Таблиця відповідності мір довжини
| Дюйми | мм | Дюйми | мм |
| 1/32" | 0,7 | 3/4" | 19,1 |
| 1/16” | 1,6 | 13/16” | 20,6 |
| 3/32” | 2,4 | 7/8” | 22,2 |
| 1/8” | 3,2 | 15/16” | 23,8 |
| 5/32” | 4 | 1” | 25,4 |
| 3/16” | 4,8 | 1-1/16” | 27 |
| 7/32” | 5,6 | 1-1/8” | 28,6 |
| 1/4” | 6,4 | 1-3/16” | 30,2 |
| 9/32” | 7,1 | 1-1/4” | 31,8 |
| 5/16” | 7,9 | 1-5/16” | 33,3 |
| 11/32” | 8,7 | 1-3/8” | 34,9 |
| 3/8” | 9,5 | 1-7/16” | 36,5 |
| 13/32” | 10,3 | 1-1/2” | 38,1 |
| 7/16” | 11,1 | 1-9/16” | 39,7 |
| 15/32” | 11,9 | 1-5/8” | 41,3 |
| 17/32” | 13,5 | 1-3/4” | 44,5 |
| 9/16” | 14,3 | 1-7/8” | 47,6 |
| 19/32” | 15,1 | 1-15/ 16” | 49,2 |
| 5/8” | 15,9 | 2” | 50,8 |
| 11/16” | 17,5 | - | - |
